コースの概要
※令和7年度4月1日より、 能力開発セミナーの受講料の改定を行いました。
- 会員…山梨県職業能力開発協会の会員制度にご加入いただいている事業所に所属している方
一般…上記以外の事業所に所属している方 - 内容・日程等は、都合により変更する場合があります。又、応募が少ない場合は、開催中止となることがあります。
- 申し込み締切日は、各コース開講日のおおよそ10日前までとなっています。
ただし、定員に達した場合はその時点で締め切ります。 - 申し込み締切後、受講通知・請求書を郵送いたします。受講料の納入は期限までにお願いいたします。
- 原則として、キャンセルによる受講料の返金はできませんのでご了承ください。
また、銀行振込を行う場合の振込手数料については、申込者のご負担とさせていただきます。 - 認定職業訓練の受講料にはテキスト代が含まれます。
- 認定職業訓練は出席率80%以上かつ出席時間12時間以上の場合、修了証書を授与します。
ただし、TWI訓練については出席率100%が必要です。
振込先
お振込先
| 金融機関名: | 山梨中央銀行 |
| 支店名: | 城南支店(支店コード267 ジョウナン支店) |
| 口座種類: | 普通預金 |
| 口座番号: | 172554 |
| 口座名義: | 山梨県職業能力開発協会 |
| コース番号 | 1 |
|---|---|
| コース名 | 新入社員セミナー(Aコース) |
| 主な内容 | 職場生活の基礎として、仕事に対する心構え、職場の生活ルール、 ことばの使い方、電話のかけ方、職場のエチケット等の基本を、実習を通して身につけます。 |
| 対象者 | 新卒の方 |
| 定員(人) | 40人 |
| 時間(H) | 16時間 |
| 実施日 | 4/2(水)3(木) |
| 昼夜 | 8:30~17:30 |
| 受講料(テキスト代含む) | 会員8,360円 / 一般11,550円 |
| 〆切日 | 3/14(金) |
| コース番号 | 2 |
|---|---|
| コース名 | 新入社員セミナー(Bコース) |
| 主な内容 | 職場生活の基礎として、仕事に対する心構え、職場の生活ルール、 ことばの使い方、電話のかけ方、職場のエチケット等の基本を、実習を通して身につけます。 |
| 対象者 | 新卒の方 |
| 定員(人) | 40人 |
| 時間(H) | 16時間 |
| 実施日 | 4/7(月)8(火) |
| 昼夜 | 8:30~17:30 |
| 受講料(テキスト代含む) | 会員8,360円 / 一般11,550円 |
| 〆切日 | 3/14(金) |
| コース番号 | 3 |
|---|---|
| コース名 | 監督者訓練1科 TWI-JI 仕事の教え方 |
| 主な内容 | 仕事を正確に、安全に、良心的に教えるための基礎訓練を行い、 部下の無駄、失敗を減少させ災害を未然に防ぐための指導と方法を習得します。 |
| 対象者 | 課長、係長、主任、リーダー等の監督者の方 (経験年数1年以上) |
| 定員(人) | 10人 |
| 時間(H) | 10時間 |
| 実施日 | 5/26(月)27(火)28(水) 29(木)30(金) |
| 昼夜 | 18:00~20:00 |
| 受講料(テキスト代含む) | 会員 6,600円 / 一般 8,800円 |
| 〆切日 | 5/16(金) |
| コース番号 | 4 |
|---|---|
| コース名 | ビジネスベーシック研修(前期) |
| 主な内容 | 自分を見直し、ビジネスの基本をしっかりと再確認します。 このプロセスを通じて、確かな成長を手に入れ、ワンランク上のビジネスパーソンを目指します。 |
| 対象者 | 基盤スキル向上を目指すビジネスパーソン |
| 定員(人) | 15人 |
| 時間(H) | 12時間 |
| 実施日 | 6/5(木)12日(木)19日(木)26日(木) |
| 昼夜 | 13:30~16:30 |
| 受講料(テキスト代含む) | 会員 7,590円 / 一般 9,900円 |
| 〆切日 | 5/26(月) |
| 日程 | 提出期間・日程 |
|---|---|
| 参加申込書の提出期間 | 令和8年3月19日(木) ~ 令和8年4月13日(月) (平日9:00~12:00・13:00~17:00) |
| 企画提案書の提出期間 | 令和8年4月14日(火) ~ 令和8年4月20日(月) (平日9:00~12:00・13:00~17:00) |
| 企画提案プレゼンテーション審査(予定) | 令和8年4月27日(月) |
| 1F | 2F | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会議室 | 第1・2研修室 | 実習室 | 第3研修室 | 第4研修室 | 第5研修室 | ||||||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 1 | 金 | ||||||||||||||||||
| 2 | 土 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||||||
| 3 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||||
| 4 | 月 | ||||||||||||||||||
| 5 | 火 | ||||||||||||||||||
| 6 | 水 | ||||||||||||||||||
| 7 | 木 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 8 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 9 | 土 | 休 | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 10 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||||
| 11 | 月 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 12 | 火 | ○ | |||||||||||||||||
| 13 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 14 | 木 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 15 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 16 | 土 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||||
| 17 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | 休 | 休 | |||||||||||
| 18 | 月 | ○ | |||||||||||||||||
| 19 | 火 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 20 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 21 | 木 | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 22 | 金 | ||||||||||||||||||
| 23 | 土 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||||
| 24 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||||
| 25 | 月 | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 26 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 27 | 水 | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 28 | 木 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 29 | 金 | ○ | |||||||||||||||||
| 30 | 土 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||||
| 31 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||||
| 職 種 | (作業名) | 1級 | 2級 | 職 種 | (作業名) | 1級 | 2級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビル設備管理 | ビル設備管理作業 | 6 | 1 | 電気機器組立て | 配電盤・制御盤組立て作業 | 28 | 91 |
| 園芸装飾 | 室内園芸装飾作業 | 2 | 3 | シーケンス制御作業 | 25 | 55 | |
| 造園 | 造園工事作業 | 345 | 481 | 回転電機巻線製作作業 | 0 | 8 | |
| さく井 | パ-カッション式さく井工事作業 | 9 | 6 | 回転電機組立て作業 | 1 | 16 | |
| ロータリー式さく井工事作業 | 93 | 71 | シーケンス制御 | シーケンス制御作業 | 5 | 22 | |
| 鋳造 | 鋳鉄鋳物鋳造作業 | 2 | 1 | 半導体製品製造 | 集積回路チップ製造作業 | 225 | 408 |
| 銅合鋳物鋳造作業 | 0 | 9 | 集積回路組立て作業 | 21 | 109 | ||
| 鍛造 | ハンマ型鍛造作業 | 0 | 3 | プリント配線板製造 | プリント配線板設計作業 | 11 | 27 |
| 金属熱処理 | 一般熱処理作業 | 89 | 173 | プリント配線板製造作業 | 25 | 361 | |
| 機械加工 | 普通旋盤作業 | 167 | 508 | 時計修理 | 時計修理作業 | 65 | 114 |
| タレット旋盤作業 | 3 | 5 | 光学機器製造 | 光学ガラス研磨作業 | 3 | 14 | |
| フライス盤作業 | 92 | 209 | 光学機器組立て作業 | 17 | 96 | ||
| 形削り盤作業 | 0 | 1 | 空気圧装置組立て | 空気圧装置組立て作業 | 59 | 196 | |
| ボ-ル盤作業 | 4 | 18 | 油圧装置調整 | 油圧装置調整作業 | 6 | 5 | |
| ジグ中ぐり盤作業 | 1 | 7 | 建設機械整備 | 建設機械整備作業 | 130 | 398 | |
| 平面研削盤作業 | 44 | 142 | 農業機械整備 | 農業機械整備作業 | 128 | 162 | |
| 円筒研削盤作業 | 9 | 38 | 冷凍空気調和機器施工 | 冷凍空気調和機器施工作業 | 104 | 230 | |
| ボブ盤作業 | 4 | 9 | 織機調整 | 絹人絹ドビ-織機調整作業 | 2 | 1 | |
| 歯車形削り盤作業 | 0 | 11 | 絹人絹ジヤガ-ド織機調整作業 | 0 | 0 | ||
| 数値制御旋盤作業 | 106 | 184 | 染色 | 調色作業 | 6 | 7 | |
| 数値制御フライス盤作業 | 90 | 120 | メリヤス縫製 | 横編みメリヤス縫製作業 | 0 | 1 | |
| マシニングセンタ作業 | 150 | 266 | メリヤス製造 | 横編みメリヤス製造作業 | 3 | 3 | |
| 精密器具製作作業 | 5 | 4 | 丸編みメリヤス機調整作業 | 3 | 4 | ||
| 放電加工 | 形彫り放電加工作業 | 4 | 12 | 婦人子供服製造 | 婦人子供注文服製作作業 | 60 | 198 |
| 数値制御形彫り放電加工作業 | 4 | 13 | 婦人子供既製服縫製作業 | 41 | 264 | ||
| ワイヤ放電加工作業 | 7 | 37 | 婦人服既製服縫製作業 | 0 | 0 | ||
| 非接触除去加工 | 形彫り放電加工作業 | 0 | 0 | 婦人子供既製服パタ-ンメーキング作業 | 1 | 0 | |
| 数値制御形彫り放電加工作業 | 0 | 1 | 洋服仕立て | 洋服製作作業 | 22 | 6 | |
| ワイヤ放電加工作業 | 0 | 1 | 和裁 | 和服製作作業 | 70 | 259 | |
| レーザー加工作業 | 1 | 0 | 帆布製品製造 | 帆布製品製造作業 | 12 | 0 | |
| 金型製作 | プレス金型製作作業 | 3 | 9 | 寝具製作 | 寝具製作作業 | 109 | 132 |
| プラスチック成形用金型製作作業 | 22 | 23 | 木工機械調整 | 木工機械調整作業 | 1 | 0 | |
| 金属プレス加工 | 金属プレス作業 | 26 | 82 | 家具製作 | 家具手加工作業 | 42 | 30 |
| 鉄工 | 構造物鉄工作業 | 145 | 248 | 家具機械加工作業 | 0 | 1 | |
| 建築板金 | 内外装板金作業 | 208 | 194 | 建具製作 | 木製建具手加工作業 | 134 | 78 |
| ダクト板金作業 | 56 | 20 | 木製建具機械加工作業 | 3 | 3 | ||
| 建築板金作業 | 48 | 40 | アルミ製室内建具製作作業 | 9 | 14 | ||
| 工場板金 | 曲げ板金作業 | 7 | 18 | 更生タイヤ製造 | 更生タイヤ製造作業 | 0 | 0 |
| 機械板金作業 | 27 | 27 | 製版 | 活版植字作業 | 1 | 0 | |
| 数値制御タレットパンチプレス板金作業 | 7 | 25 | 活版文選作業 | 1 | 0 | ||
| めっき | 電気めっき作業 | 2 | 18 | 印刷 | 凸版印刷作業 | 0 | 0 |
| アルミニウム陽極酸化処理 | 陽極酸化処理作業 | 1 | 5 | オフセット印刷作業 | 0 | 1 | |
| 金属ばね製造 | 薄板ばね製造作業 | 0 | 19 | プラスチック成形 | 射出成形作業 | 140 | 936 |
| 仕上げ | 治工具仕上げ作業 | 81 | 141 | 真空成形作業 | 4 | 11 | |
| 金型仕上げ作業 | 8 | 26 | 強化プラスチック成形 | 手積み積層成形作業 | 6 | 17 | |
| 機械組立仕上げ作業 | 81 | 161 | エポキシ樹脂積層防食作業 | 12 | 1 | ||
| 切削工具研削 | 工作機械用切削工具研削作業 | 12 | 9 | 石材施工 | 石積み作業 | 32 | 30 |
| 機械検査 | 機械検査作業 | 239 | 560 | 石材加工作業 | 123 | 55 | |
| ダイカスト | コ-ルドチャンバダイカスト作業 | 66 | 297 | 石張り作業 | 37 | 14 | |
| ホットチャンバダイカスト作業 | 0 | 9 | パン製造 | パン製造作業 | 21 | 28 | |
| 機械保全 | 機械系保全作業 | 468 | 871 | 酒造 | 清酒製造作業 | 24 | 4 |
| 電気系保全作業 | 143 | 444 | 製材のこ目立て | 製材のこ目立て作業 | 5 | 6 | |
| 設備診断作業 | 53 | 34 | 建築大工 | 大工工事作業 | 685 | 569 | |
| 電子機器組立て | 電子機器組立て作業 | 491 | 1,291 | かわらぶき | かわらぶき作業 | 77 | 84 |
| 産業車両整備 | 産業車両整備作業 | 12 | 18 |
| 職 種 | (作業名) | 1級 | 2級 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビル設備管理 | ビル設備管理作業 | 6 | 1 | ||||
| 園芸装飾 | 室内園芸装飾作業 | 2 | 3 | ||||
| 造園 | 造園工事作業 | 345 | 481 | ||||
| さく井 | パーカッション式さく井工事作業 | 9 | 6 | ||||
| ロータリー式さく井工事作業 | 93 | 71 | |||||
| 鋳造 | 鋳鉄鋳物鋳造作業 | 2 | 1 | ||||
| 銅合鋳物鋳造作業 | 0 | 9 | |||||
| 鍛造 | ハンマ型鍛造作業 | 0 | 3 | ||||
| 金属熱処理 | 一般熱処理作業 | 89 | 173 | ||||
| 機械加工 | 普通旋盤作業 | 167 | 508 | ||||
| タレット旋盤作業 | 3 | 5 | |||||
| フライス盤作業 | 92 | 209 | |||||
| 形削り盤作業 | 0 | 1 | |||||
| ボール盤作業 | 4 | 18 | |||||
| ジグ中ぐり盤作業 | 1 | 7 | |||||
| 平面研削盤作業 | 44 | 142 | |||||
| 円筒研削盤作業 | 9 | 38 | |||||
| ボブ盤作業 | 4 | 9 | |||||
| 歯車形削り盤作業 | 0 | 11 | |||||
| 数値制御旋盤作業 | 106 | 184 | |||||
| 数値制御フライス盤作業 | 90 | 120 | |||||
| マシニングセンタ作業 | 150 | 266 | |||||
| 精密器具製作作業 | 5 | 4 | |||||
| 放電加工 | 形彫り放電加工作業 | 4 | 12 | ||||
| 数値制御形彫り放電加工作業 | 4 | 13 | |||||
| ワイヤ放電加工作業 | 7 | 37 | |||||
| 非接触除去加工 | 形彫り放電加工作業 | 0 | 0 | ||||
| 数値制御形彫り放電加工作業 | 0 | 1 | |||||
| ワイヤ放電加工作業 | 0 | 1 | |||||
| レーザー加工作業 | 1 | 0 | |||||
| 金型製作 | プレス金型製作作業 | 3 | 9 | ||||
| プラスチック成形用金型製作作業 | 22 | 23 | |||||
| 金属プレス加工 | 金属プレス作業 | 26 | 82 | ||||
| 鉄工 | 構造物鉄工作業 | 145 | 248 | ||||
| 建築板金 | 内外装板金作業 | 208 | 194 | ||||
| ダクト板金作業 | 56 | 20 | |||||
| 建築板金作業 | 48 | 40 | |||||
| 工場板金 | 曲げ板金作業 | 7 | 18 | ||||
| 機械板金作業 | 27 | 27 | |||||
| 数値制御タレットパンチプレス板金作業 | 7 | 25 | |||||
| めっき | 電気めっき作業 | 2 | 18 | ||||
| アルミニウム陽極酸化処理 | 陽極酸化処理作業 | 1 | 5 | ||||
| 金属ばね製造 | 薄板ばね製造作業 | 0 | 19 | ||||
| 仕上げ | 治工具仕上げ作業 | 81 | 141 | ||||
| 金型仕上げ作業 | 8 | 26 | |||||
| 機械組立仕上げ作業 | 81 | 161 | |||||
| 切削工具研削 | 工作機械用切削工具研削作業 | 12 | 9 | ||||
| 機械検査 | 機械検査作業 | 239 | 560 | ||||
| ダイカスト | コールドチャンバダイカスト作業 | 66 | 297 | ||||
| ホットチャンバダイカスト作業 | 0 | 9 | |||||
| 機械保全 | 機械系保全作業 | 468 | 871 | ||||
| 電気系保全作業 | 143 | 444 | |||||
| 設備診断作業 | 53 | 34 | |||||
| 電子機器組立て | 電子機器組立て作業 | 491 | 1,291 | ||||
| 産業車両整備 | 産業車両整備作業 | 12 | 18 | ||||
| 電気機器組立て | 配電盤・制御盤組立て作業 | 28 | 91 | ||||
| シーケンス制御作業 | 25 | 55 | |||||
| 回転電機巻線製作作業 | 0 | 8 | |||||
| 回転電機組立て作業 | 1 | 16 | |||||
| シーケンス制御 | シーケンス制御作業 | 5 | 22 | ||||
| 半導体製品製造 | 集積回路チップ製造作業 | 225 | 408 | ||||
| 集積回路組立て作業 | 21 | 109 | |||||
| プリント配線板製造 | プリント配線板設計作業 | 11 | 27 | ||||
| プリント配線板製造作業 | 25 | 361 | |||||
| 時計修理 | 時計修理作業 | 65 | 114 | ||||
| 光学機器製造 | 光学ガラス研磨作業 | 3 | 14 | ||||
| 光学機器組立て作業 | 17 | 96 | |||||
| 空気圧装置組立て | 空気圧装置組立て作業 | 59 | 196 | ||||
| 油圧装置調整 | 油圧装置調整作業 | 6 | 5 | ||||
| 建設機械整備 | 建設機械整備作業 | 130 | 398 | ||||
| 農業機械整備 | 農業機械整備作業 | 128 | 162 | ||||
| 冷凍空気調和機器施工 | 冷凍空気調和機器施工作業 | 104 | 230 | ||||
| 織機調整 | 絹人絹ドビー織機調整作業 | 2 | 1 | ||||
| 絹人絹ジヤガード織機調整作業 | 0 | 0 | |||||
| 染色 | 調色作業 | 6 | 7 | ||||
| メリヤス縫製 | 横編みメリヤス縫製作業 | 0 | 1 | ||||
| メリヤス製造 | 横編みメリヤス製造作業 | 3 | 3 | ||||
| 丸編みメリヤス機調整作業 | 3 | 4 | |||||
| 婦人子供服製造 | 婦人子供注文服製作作業 | 60 | 198 | ||||
| 婦人子供既製服縫製作業 | 41 | 264 | |||||
| 婦人服既製服縫製作業 | 0 | 0 | |||||
| 婦人子供既製服パターンメーキング作業 | 1 | 0 | |||||
| 洋服仕立て | 洋服製作作業 | 22 | 6 | ||||
| 和裁 | 和服製作作業 | 70 | 259 | ||||
| 帆布製品製造 | 帆布製品製造作業 | 12 | 0 | ||||
| 寝具製作 | 寝具製作作業 | 109 | 132 | ||||
| 木工機械調整 | 木工機械調整作業 | 1 | 0 | ||||
| 家具製作 | 家具手加工作業 | 42 | 30 | ||||
| 家具機械加工作業 | 0 | 1 | |||||
| 建具製作 | 木製建具手加工作業 | 134 | 78 | ||||
| 木製建具機械加工作業 | 3 | 3 | |||||
| アルミ製室内建具製作作業 | 9 | 14 | |||||
| 更生タイヤ製造 | 更生タイヤ製造作業 | 0 | 0 | ||||
| 製版 | 活版植字作業 | 1 | 0 | ||||
| 活版文選作業 | 1 | 0 | |||||
| 印刷 | 凸版印刷作業 | 0 | 0 | ||||
| オフセット印刷作業 | 0 | 1 | |||||
| プラスチック成形 | 射出成形作業 | 140 | 936 | ||||
| 真空成形作業 | 4 | 11 | |||||
| 強化プラスチック成形 | 手積み積層成形作業 | 6 | 17 | ||||
| エポキシ樹脂積層防食作業 | 12 | 1 | |||||
| 石材施工 | 石積み作業 | 32 | 30 | ||||
| 石材加工作業 | 123 | 55 | |||||
| 石張り作業 | 37 | 14 | |||||
| パン製造 | パン製造作業 | 21 | 28 | ||||
| 酒造 | 清酒製造作業 | 24 | 4 | ||||
| 製材のこ目立て | 製材のこ目立て作業 | 5 | 6 | ||||
| 建築大工 | 大工工事作業 | 685 | 569 | ||||
| かわらぶき | かわらぶき作業 | 77 | 84 |
[table “22” not found /]
[table “23” not found /]
[table “24” not found /]
[table “25” not found /]
[table “26” not found /]
[table “27” not found /]
[table “28” not found /]
[table “29” not found /]
[table “30” not found /]
[table “31” not found /]
[table “32” not found /]
[table “33” not found /]
[table “34” not found /]
[table “35” not found /]
[table “36” not found /]
[table “37” not found /]
[table “38” not found /]
[table “39” not found /]
[table “40” not found /]
[table “41” not found /]
