山梨県における職種別技能士数一覧
令和7年10月1日現在 単位(人)
| 職 種 | (作業名) | 1級 | 2級 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビル設備管理 | ビル設備管理作業 | 6 | 1 | ||||
| 園芸装飾 | 室内園芸装飾作業 | 2 | 3 | ||||
| 造園 | 造園工事作業 | 345 | 481 | ||||
| さく井 | パーカッション式さく井工事作業 | 9 | 6 | ||||
| ロータリー式さく井工事作業 | 93 | 71 | |||||
| 鋳造 | 鋳鉄鋳物鋳造作業 | 2 | 1 | ||||
| 銅合鋳物鋳造作業 | 0 | 9 | |||||
| 鍛造 | ハンマ型鍛造作業 | 0 | 3 | ||||
| 金属熱処理 | 一般熱処理作業 | 89 | 173 | ||||
| 機械加工 | 普通旋盤作業 | 167 | 508 | ||||
| タレット旋盤作業 | 3 | 5 | |||||
| フライス盤作業 | 92 | 209 | |||||
| 形削り盤作業 | 0 | 1 | |||||
| ボール盤作業 | 4 | 18 | |||||
| ジグ中ぐり盤作業 | 1 | 7 | |||||
| 平面研削盤作業 | 44 | 142 | |||||
| 円筒研削盤作業 | 9 | 38 | |||||
| ボブ盤作業 | 4 | 9 | |||||
| 歯車形削り盤作業 | 0 | 11 | |||||
| 数値制御旋盤作業 | 106 | 184 | |||||
| 数値制御フライス盤作業 | 90 | 120 | |||||
| マシニングセンタ作業 | 150 | 266 | |||||
| 精密器具製作作業 | 5 | 4 | |||||
| 放電加工 | 形彫り放電加工作業 | 4 | 12 | ||||
| 数値制御形彫り放電加工作業 | 4 | 13 | |||||
| ワイヤ放電加工作業 | 7 | 37 | |||||
| 非接触除去加工 | 形彫り放電加工作業 | 0 | 0 | ||||
| 数値制御形彫り放電加工作業 | 0 | 1 | |||||
| ワイヤ放電加工作業 | 0 | 1 | |||||
| レーザー加工作業 | 1 | 0 | |||||
| 金型製作 | プレス金型製作作業 | 3 | 9 | ||||
| プラスチック成形用金型製作作業 | 22 | 23 | |||||
| 金属プレス加工 | 金属プレス作業 | 26 | 82 | ||||
| 鉄工 | 構造物鉄工作業 | 145 | 248 | ||||
| 建築板金 | 内外装板金作業 | 208 | 194 | ||||
| ダクト板金作業 | 56 | 20 | |||||
| 建築板金作業 | 48 | 40 | |||||
| 工場板金 | 曲げ板金作業 | 7 | 18 | ||||
| 機械板金作業 | 27 | 27 | |||||
| 数値制御タレットパンチプレス板金作業 | 7 | 25 | |||||
| めっき | 電気めっき作業 | 2 | 18 | ||||
| アルミニウム陽極酸化処理 | 陽極酸化処理作業 | 1 | 5 | ||||
| 金属ばね製造 | 薄板ばね製造作業 | 0 | 19 | ||||
| 仕上げ | 治工具仕上げ作業 | 81 | 141 | ||||
| 金型仕上げ作業 | 8 | 26 | |||||
| 機械組立仕上げ作業 | 81 | 161 | |||||
| 切削工具研削 | 工作機械用切削工具研削作業 | 12 | 9 | ||||
| 機械検査 | 機械検査作業 | 239 | 560 | ||||
| ダイカスト | コールドチャンバダイカスト作業 | 66 | 297 | ||||
| ホットチャンバダイカスト作業 | 0 | 9 | |||||
| 機械保全 | 機械系保全作業 | 468 | 871 | ||||
| 電気系保全作業 | 143 | 444 | |||||
| 設備診断作業 | 53 | 34 | |||||
| 電子機器組立て | 電子機器組立て作業 | 491 | 1,291 | ||||
| 産業車両整備 | 産業車両整備作業 | 12 | 18 | ||||
| 電気機器組立て | 配電盤・制御盤組立て作業 | 28 | 91 | ||||
| シーケンス制御作業 | 25 | 55 | |||||
| 回転電機巻線製作作業 | 0 | 8 | |||||
| 回転電機組立て作業 | 1 | 16 | |||||
| シーケンス制御 | シーケンス制御作業 | 5 | 22 | ||||
| 半導体製品製造 | 集積回路チップ製造作業 | 225 | 408 | ||||
| 集積回路組立て作業 | 21 | 109 | |||||
| プリント配線板製造 | プリント配線板設計作業 | 11 | 27 | ||||
| プリント配線板製造作業 | 25 | 361 | |||||
| 時計修理 | 時計修理作業 | 65 | 114 | ||||
| 光学機器製造 | 光学ガラス研磨作業 | 3 | 14 | ||||
| 光学機器組立て作業 | 17 | 96 | |||||
| 空気圧装置組立て | 空気圧装置組立て作業 | 59 | 196 | ||||
| 油圧装置調整 | 油圧装置調整作業 | 6 | 5 | ||||
| 建設機械整備 | 建設機械整備作業 | 130 | 398 | ||||
| 農業機械整備 | 農業機械整備作業 | 128 | 162 | ||||
| 冷凍空気調和機器施工 | 冷凍空気調和機器施工作業 | 104 | 230 | ||||
| 織機調整 | 絹人絹ドビー織機調整作業 | 2 | 1 | ||||
| 絹人絹ジヤガード織機調整作業 | 0 | 0 | |||||
| 染色 | 調色作業 | 6 | 7 | ||||
| メリヤス縫製 | 横編みメリヤス縫製作業 | 0 | 1 | ||||
| メリヤス製造 | 横編みメリヤス製造作業 | 3 | 3 | ||||
| 丸編みメリヤス機調整作業 | 3 | 4 | |||||
| 婦人子供服製造 | 婦人子供注文服製作作業 | 60 | 198 | ||||
| 婦人子供既製服縫製作業 | 41 | 264 | |||||
| 婦人服既製服縫製作業 | 0 | 0 | |||||
| 婦人子供既製服パターンメーキング作業 | 1 | 0 | |||||
| 洋服仕立て | 洋服製作作業 | 22 | 6 | ||||
| 和裁 | 和服製作作業 | 70 | 259 | ||||
| 帆布製品製造 | 帆布製品製造作業 | 12 | 0 | ||||
| 寝具製作 | 寝具製作作業 | 109 | 132 | ||||
| 木工機械調整 | 木工機械調整作業 | 1 | 0 | ||||
| 家具製作 | 家具手加工作業 | 42 | 30 | ||||
| 家具機械加工作業 | 0 | 1 | |||||
| 建具製作 | 木製建具手加工作業 | 134 | 78 | ||||
| 木製建具機械加工作業 | 3 | 3 | |||||
| アルミ製室内建具製作作業 | 9 | 14 | |||||
| 更生タイヤ製造 | 更生タイヤ製造作業 | 0 | 0 | ||||
| 製版 | 活版植字作業 | 1 | 0 | ||||
| 活版文選作業 | 1 | 0 | |||||
| 印刷 | 凸版印刷作業 | 0 | 0 | ||||
| オフセット印刷作業 | 0 | 1 | |||||
| プラスチック成形 | 射出成形作業 | 140 | 936 | ||||
| 真空成形作業 | 4 | 11 | |||||
| 強化プラスチック成形 | 手積み積層成形作業 | 6 | 17 | ||||
| エポキシ樹脂積層防食作業 | 12 | 1 | |||||
| 石材施工 | 石積み作業 | 32 | 30 | ||||
| 石材加工作業 | 123 | 55 | |||||
| 石張り作業 | 37 | 14 | |||||
| パン製造 | パン製造作業 | 21 | 28 | ||||
| 酒造 | 清酒製造作業 | 24 | 4 | ||||
| 製材のこ目立て | 製材のこ目立て作業 | 5 | 6 | ||||
| 建築大工 | 大工工事作業 | 685 | 569 | ||||
| かわらぶき | かわらぶき作業 | 77 | 84 |
