技能グランプリ・山梨県選手団の入賞状況
これまでの技能五輪全国大会における、県選手団の参加実績と入賞者一覧です。
技能グランプリ第1回大会から最新大会までの「年度・回数」「参加人員(職種数)」「入賞した職種・順位・氏名」のデータをまとめています。 過去の推移や歴代の入賞者を素早くご確認いただけます。※データは随時更新しています。
| 年度(回数) | 参加人員(職種) | 入賞者 | |
|---|---|---|---|
| 56(1回) | 7名(6職種) | ||
| 57(2回) | 7名(6職種) | 旋盤:5位 | 小林 賢 |
| 58(3回) | 6名(6職種) | 印章彫刻:4位 | 笠井 嘉一 |
| 59(4回) | 7名(7職種) | ||
| 60(5回) | 5名(5職種) | 印章彫刻:4位 | 佐野 弘和 |
| フラワー装飾:4位 | 雨宮 明夫 | ||
| 61(6回) | 9名(8職種) | 印章彫刻:5位 | 笠井 嘉一 |
| 62(7回) | 11名(8職種) | 印章彫刻:1位 | 小林 和雄 |
| フラワー装飾:3位 | 雨宮 明夫 | ||
| 貴金属装身具:4位 | 久保寺 今朝之 | ||
| 63(8回) | 9名(5職種) | 印章彫刻:3位 | 大柴 儀彦 |
| 貴金属装身具:1位 | 前島 利光 | ||
| 貴金属装身具:3位 | 石橋 義久 | ||
| 貴金属装身具:5位 | 伏見 成一 | ||
| 機械製図:3位 | 前 貴晴 | ||
| 広告美術:5位 | 松川 昇 | ||
| H1(9回) | 9名(4職種) | 広告美術:3位 | 渡辺 忍 |
| 貴金属装身具:4位 | 笹岡 光人 | ||
| 貴金属装身具:4位 | 池川 良次 | ||
| 左官:4位 | 川崎 清治 | ||
| 2(10回) | 7名(3職種) | ||
| 3(11回) | 5名(2職種) | ||
| 4(12回) | 9名(3職種) | 貴金属装身具:4位 | 丸山 一彦 |
| 5(13回) | 5名(3職種) | 印章彫刻:5位 | 立川 正仁 |
| 6(14回) | 5名(3職種) | 機械製図:1位 | 中島 誠 |
| 貴金属装身具:2位 | 川口 清 | ||
| 貴金属装身具:3位 | 伊藤 雅裕 | ||
| 7(15回) | 5名(4職種) | 印章彫刻:1位 | 立川 正仁 |
| 機械組立て:3位 | 長島 貞幸 | ||
| フラワー装飾:敢闘賞 | 辻 立男 | ||
| 8(16回) | 8名(6職種) | 機械組立て:2位 | 長島 貞幸 |
| 機械組立て:3位 | 坂本 弘 | ||
| 機械製図:敢闘賞 | 渡邊 英明 | ||
| 機械製図:敢闘賞 | 青木 一成 | ||
| 9(17回) | 8名(5職種) | 機械組立て:3位 | 岩田 康宏 |
| 貴金属装身具:3位 | 川口 清 | ||
| 貴金属装身具:敢闘賞 | 小澤 忠弘 | ||
| 10(18回) | 7名(5職種) | 貴金属装身具:3位 | 斉 浩二 |
| 機械製図:敢闘賞 | 渡邊 英明 | ||
| 機械製図:敢闘賞 | 青木 一成 | ||
| 11(19回) | 5名(5職種) | 旋盤:2位 | 大森 竜 |
| 機械製図:敢闘賞 | 冨田 清 | ||
| 貴金属装身具:3位 | 壷屋 孝昭 | ||
| 12(20回) | 6名(5職種) | フライス盤:1位 | 土屋 浩二 |
| 旋盤:2位 | 大森 竜 | ||
| 機械製図:3位 | 冨田 清 | ||
| 貴金属装身具:敢闘賞 | 上村 光雄 | ||
| 13(21回) | 5名(4職種) | 機械製図:2位 | 横山 大 |
| 貴金属装身具:1位 | 上村 光雄 | ||
| 14(22回) | 3名(3職種) | 貴金属装身具:1位 | 小池 浄 |
| 旋盤:敢闘賞 | 大森 竜 | ||
| 16(23回) | 3名(3職種) | 機械組立て:3位 | 原 輝明 |
| 18(24回) | 4名(3職種) | 畳製作:3位 | 塩沢 政博 |
| 機械組立て:敢闘賞 | 石津 博史 | ||
| 20(25回) | 5名(3職種) | 機械組立て:敢闘賞 | 原 輝明 |
| 印章木口彫刻:3位 | 望月 一宏 | ||
| 22(26回) | 8名(6職種) | 印章木口彫刻:1位 | 望月 一宏 |
| 貴金属装身具:2位 | 後藤 尚久 | ||
| 貴金属装身具:3位 | 佐野 信正 | ||
| 24(27回) | 5名(4職種) | 畳製作:敢闘賞 | 渡辺 立哉 |
| 26(28回) | 7名(5職種) | 畳製作:敢闘賞 | 中村 浩二 |
| 畳製作:1位 | 渡辺 立哉 | ||
| フライス盤:3位 | 足達 憲亮 | ||
| 貴金属装身具:敢闘賞 | 大山 雄太郎 | ||
| 28(29回) | 5名(5職種) | フライス盤:3位 | 権藤 嘉記 |
| 畳製作:敢闘賞 | 中村 浩二 | ||
| 30(30回) | 7名(6職種) | 機械組立て:2位 | 森 湧太 |
| R2(31回) | 1名(1職種) | ||
| R5(32回) | 2名(2職種) | 畳製作:2位 | 堀田 誠道 |
| R7(33回) | 2名(2職種) | 印章木口彫刻:3位 | 二宮 啓太 |
| 計 | 197名(18職種) | ||
