令和 8年6月・予約状況
- 実際の状況と異なる場合がありますのでお申込の際は、必ずお電話にてご確認下さい。
- 2026年4月1日更新
1F・2F
| 時間帯 | 会議室 | 第1・2研修室 | 実習室 | 第3研修室 | 第4研修室 | 第5研修室 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/1(月) | 午前 | ||||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | |||||||
| 6/2(火) | 午前 | ||||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | |||||||
| 6/3(水) | 午前 | ||||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | |||||||
| 6/4(木) | 午前 | ||||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | |||||||
| 6/5(金) | 午前 | ||||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | |||||||
| 6/6(土) | 午前 | ||||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | 土曜日の夜間は休館です | ||||||
| 6/7(日) | 午前 | ||||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | 日曜日の夜間は休館です | ||||||
| 6/8(月) | 午前 | ||||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | |||||||
| 6/9(火) | 午前 | ||||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | |||||||
| 6/10(水) | 午前 | ||||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | |||||||
| 6/11(木) | 午前 | ||||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | |||||||
| 6/12(金) | 午前 | ||||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | |||||||
| 6/13(土) | 午前 | ||||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | 土曜日の夜間は休館です | ||||||
| 6/14(日) | 午前 | ||||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | 日曜日の夜間は休館です | ||||||
| 6/15(月) | 午前 | ||||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | |||||||
| 6/16(火) | 午前 | ||||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | |||||||
| 6/17(水) | 午前 | ||||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | |||||||
| 6/18(木) | 午前 | ||||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | |||||||
| 6/19(金) | 午前 | ||||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | |||||||
| 6/20(土) | 午前 | ||||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | 土曜日の夜間は休館です | ||||||
| 6/21(日) | 午前 | ||||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | 日曜日の夜間は休館です | ||||||
| 6/22(月) | 午前 | ||||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | |||||||
| 6/23(火) | 午前 | ||||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | |||||||
| 6/24(水) | 午前 | ||||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | |||||||
| 6/25(木) | 午前 | ||||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | |||||||
| 6/26(金) | 午前 | ||||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | |||||||
| 6/27(土) | 午前 | ||||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | 土曜日の夜間は休館です | ||||||
| 6/28(日) | 午前 | ||||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | 日曜日の夜間は休館です | ||||||
| 6/29(月) | 午前 | ||||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | |||||||
| 6/30(火) | 午前 | ||||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | |||||||
3F・別棟

| 時間帯 | OA実習室 | 第6研修室 | 第7研修室 | 視聴覚室 | 多目的実習場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/1(月) | 午前 | |||||
| 午後 | ||||||
| 夜間 | ||||||
| 6/2(火) | 午前 | |||||
| 午後 | ||||||
| 夜間 | ||||||
| 6/3(水) | 午前 | |||||
| 午後 | ||||||
| 夜間 | ||||||
| 6/4(木) | 午前 | |||||
| 午後 | ||||||
| 夜間 | ||||||
| 6/5(金) | 午前 | |||||
| 午後 | ||||||
| 夜間 | ||||||
| 6/6(土) | 午前 | |||||
| 午後 | ||||||
| 夜間 | 土曜日の夜間は休館です | |||||
| 6/7(日) | 午前 | |||||
| 午後 | ||||||
| 夜間 | 日曜日の夜間は休館です | |||||
| 6/8(月) | 午前 | |||||
| 午後 | ||||||
| 夜間 | ||||||
| 6/9(火) | 午前 | |||||
| 午後 | ||||||
| 夜間 | ||||||
| 6/10(水) | 午前 | |||||
| 午後 | ||||||
| 夜間 | ||||||
| 6/11(木) | 午前 | |||||
| 午後 | ||||||
| 夜間 | ||||||
| 6/12(金) | 午前 | |||||
| 午後 | ||||||
| 夜間 | ||||||
| 6/13(土) | 午前 | |||||
| 午後 | ||||||
| 夜間 | 土曜日の夜間は休館です | |||||
| 6/14(日) | 午前 | |||||
| 午後 | ||||||
| 夜間 | 日曜日の夜間は休館です | |||||
| 6/15(月) | 午前 | |||||
| 午後 | ||||||
| 夜間 | ||||||
| 6/16(火) | 午前 | |||||
| 午後 | ||||||
| 夜間 | ||||||
| 6/17(水) | 午前 | |||||
| 午後 | ||||||
| 夜間 | ||||||
| 6/18(木) | 午前 | |||||
| 午後 | ||||||
| 夜間 | ||||||
| 6/19(金) | 午前 | |||||
| 午後 | ||||||
| 夜間 | ||||||
| 6/20(土) | 午前 | |||||
| 午後 | ||||||
| 夜間 | 土曜日の夜間は休館です | |||||
| 6/21(日) | 午前 | |||||
| 午後 | ||||||
| 夜間 | 日曜日の夜間は休館です | |||||
| 6/22(月) | 午前 | |||||
| 午後 | ||||||
| 夜間 | ||||||
| 6/23(火) | 午前 | |||||
| 午後 | ||||||
| 夜間 | ||||||
| 6/24(水) | 午前 | |||||
| 午後 | ||||||
| 夜間 | ||||||
| 6/25(木) | 午前 | |||||
| 午後 | ||||||
| 夜間 | ||||||
| 6/26(金) | 午前 | |||||
| 午後 | ||||||
| 夜間 | ||||||
| 6/27(土) | 午前 | |||||
| 午後 | ||||||
| 夜間 | 土曜日の夜間は休館です | |||||
| 6/28(日) | 午前 | |||||
| 午後 | ||||||
| 夜間 | 日曜日の夜間は休館です | |||||
| 6/29(月) | 午前 | |||||
| 午後 | ||||||
| 夜間 | ||||||
| 6/30(火) | 午前 | |||||
| 午後 | ||||||
| 夜間 | ||||||

