★令和7年度4月1日より、 能力開発セミナーの受講料の改定を行いました。
◆★印は、今年度よりスタートした新規講座です。
◇会員…山梨県職業能力開発協会の会員制度にご加入いただいている事業所に所属している方
一般…上記以外の事業所に所属している方
◆内容・日程等は、都合により変更する場合があります。又、応募が少ない場合は、開催中止となることがあります。
◇申し込み締切日は、各コース開講日のおおよそ10日前までとなっています。
ただし、定員に達した場合はその時点で締め切ります。
◆申し込み締切後、受講通知・請求書を郵送いたします。受講料の納入は期限までにお願いいたします。
◇原則として、キャンセルによる受講料の返金はできませんのでご了承ください。
又、銀行振込を行う場合の振込手数料については、申込者のご負担とさせていただきます。
◆認定職業訓練の受講料にはテキスト代が含まれます。
◇認定職業訓練は出席率80%以上かつ出席時間12時間以上の場合、修了証書を授与します。
ただし、TWI訓練については出席率100%が必要です。
振込先
- 金融機関:山梨中央銀行
- 支店名:城南支店(支店コード267 ジョウナン支店)
- 種別:普通預金
- 口座番号:172554
- 口座名義:山梨県職業能力開発協会
| コース番号 | 1 |
|---|---|
| コース名 | 新入社員セミナー(Aコース) |
| 主な内容 | 職場生活の基礎として、仕事に対する心構え、職場の生活ルール、 ことばの使い方、電話のかけ方、職場のエチケット等の基本を、実習を通して身につけます。 |
| 対象者 | 新卒の方 |
| 定員(人) | 40人 |
| 時間(H) | 16時間 |
| 実施日 | 4/2(木)3(金) |
| 昼夜 | 8:30~17:30 |
| 受講料(テキスト代込) | 会員8,360円 / 一般11,550円 |
| 〆切日 | 3/13(金) |
| コース番号 | 2 |
|---|---|
| コース名 | 新入社員セミナー(Bコース) |
| 主な内容 | 職場生活の基礎として、仕事に対する心構え、職場の生活ルール、 ことばの使い方、電話のかけ方、職場のエチケット等の基本を、実習を通して身につけます。 |
| 対象者 | 新卒の方 |
| 定員(人) | 40人 |
| 時間(H) | 16時間 |
| 実施日 | 4/6(月)7(火) |
| 昼夜 | 8:30~17:30 |
| 受講料(テキスト代込) | 会員8,360円 / 一般11,550円 |
| 〆切日 | 3/13(金) |
| コース番号 | 3 |
|---|---|
| コース名 | ビジネスベーシック研修(基礎編) |
| 主な内容 | ビジネスパーソンに必要な基礎的知識とスキルを学び、実践的に学習します。 ワークを中心に体験していきながら成長につなげる研修です。 |
| 対象者 | 基盤スキル向上を目指すビジネスパーソン |
| 定員(人) | 15人 |
| 時間(H) | 12時間 |
| 実施日 | 5/13(水)20(水)27(水) 6/3(水) |
| 昼夜 | 14:00~17:00 |
| 受講料(テキスト代込) | 会員 7,590円 / 一般 9,900円 |
| 〆切日 | 5/1(金) |
| コース番号 | 4 |
|---|---|
| コース名 | 監督者訓練1科 TWI-JI 仕事の教え方 |
| 主な内容 | 仕事を正確に、安全に、良心的に教えるための基礎訓練を行い、 部下の無駄、失敗を減少させ災害を未然に防ぐための指導と方法を習得します。 |
| 対象者 | 課長、係長、主任、リーダー等の監督者の方 (経験年数1年以上) |
| 定員(人) | 10人 |
| 時間(H) | 10時間 |
| 実施日 | 5/25(月)26(火)27(水) 28(木)29(金) |
| 昼夜 | 9:00~11:00 |
| 受講料(テキスト代込) | 会員 6,600円 / 一般 8,800円 |
| 〆切日 | 5/15(金) |
| コース番号 | 5 |
|---|---|
| コース名 | エクセル入門 |
| 主な内容 | エクセルの基本的な操作方法や、表の作成、数式と関数、グラフ作成等の基本を習得します。 |
| 対象者 | パソコンの基本操作ができる方 |
| 定員(人) | 15人 |
| 時間(H) | 18時間 |
| 実施日 | 5/21(木)22(金)25(月) 26(火)28(木)29(金) |
| 昼夜 | 18:00~21:00 |
| 受講料(テキスト代込) | 会員 8,360円 / 一般 11,000円 |
| 〆切日 | 5/11(月) |
| コース番号 | 6 |
|---|---|
| コース名 | エクセル応用 |
| 主な内容 | ワークシート間の計算や関数の組み合わせ、ピポットテーブルの利用、 日付関数の利用・応用方法を習得します。 |
| 対象者 | パソコンの基本操作ができる方 |
| 定員(人) | 15人 |
| 時間(H) | 18時間 |
| 実施日 | 6/11(木)12(金)15(月) 16(火)18(木)19(金) |
| 昼夜 | 18:00~21:00 |
| 受講料(テキスト代込) | 会員 8,360円 / 一般 11,000円 |
| 〆切日 | 6/1(月) |
| コース番号 | 7 |
|---|---|
| コース名 | チームビルディング |
| 主な内容 | チームワークとチームビルディングの違いを理解し、 チームビルディングについての理解を深めてもらうための研修です。ワークを通して実践的に習得します。 |
| 対象者 | 若手社員~中堅社員 |
| 定員(人) | 15人 |
| 時間(H) | 12時間 |
| 実施日 | 7/1(水)8(水)15(水) |
| 昼夜 | 13:00~17:00 |
| 受講料(テキスト代込) | 会員 6,930円 / 一般 9,900円 |
| 〆切日 | 6/19(金) |
| コース番号 | 8 |
|---|---|
| コース名 | 品質管理検定3級 (QC検定) 対策講座 |
| 主な内容 | 品質に関する意識・能力・改善能力を高め、 品質管理検定(QC検定)3級レベルに短期間で達成できるよう学びます。 |
| 対象者 | 品質管理検定3級受験予定の方 |
| 定員(人) | 15人 |
| 時間(H) | 18時間 |
| 実施日 | 7/1(水)8(水)15(水) 22(水)29(水) 8/5(水) |
| 昼夜 | 18:00~21:00 |
| 受講料(テキスト代込) | 会員 12,870円 一般 / 17,600円 |
| 〆切日 | 6/22(月) |
| コース番号 | 9 |
|---|---|
| コース名 | ★生成AI基礎講座 |
| 対象者 | 生成AIを業務で活用したい全ての職種の方 |
| 定員(人) | 15人 |
| 時間(H) | 12時間 |
| 実施日 | 7/2(木)16(木)23(木)30(木) |
| 昼夜 | 14:00~17:00 |
| 受講料(テキスト代込) | 会員 7,590円 / 一般 9,900円 |
| 〆切日 | 6/22(金) |
| コース番号 | 10 |
|---|---|
| コース名 | 中堅社員訓練① |
| 主な内容 | 企業の組織力を高めるために、自らの立場と役割を理解し、 組織からの期待にこたえられるように行動できる中堅社員の育成を目指します。 |
| 対象者 | 入社4年以上の監督者層でない方 |
| 定員(人) | 15人 |
| 時間(H) | 12時間 |
| 実施日 | 9/7(月)8(火)9(水)10(木) |
| 昼夜 | 18:00~21:00 |
| 受講料(テキスト代込) | 会員 9,680円 / 一般 13,200円 |
| 〆切日 | 8/28(金) |
| コース番号 | 11 |
|---|---|
| コース名 | マーケティング研修 |
| 主な内容 | 売上だけでなく利益確保のためにも中小企業もマーケティング思考が必要です。 そのための「売れる仕組みづくり」を演習・事例を交えて、一緒に学びます。 |
| 対象者 | 営業リーダー・管理職の方 |
| 定員(人) | 15人 |
| 時間(H) | 12時間 |
| 実施日 | 10/2(金)9(金)16(金)23(金) |
| 昼夜 | 14:00~17:00 |
| 受講料(テキスト代込) | 会員 7,260円 / 一般 9,900円 |
| 〆切日 | 9/19(金) |
| コース番号 | 12 |
|---|---|
| コース名 | 監督者訓練2科 TWI-JM 改善の仕方 |
| 主な内容 | 毎日の仕事の詳しい分析・研究により、ムダ、ムラ、ムリを発見し、 仕事の方法・手順、施設などの改善ができるようにする演習を中心にした講習です。 |
| 対象者 | 課長、係長、主任、リーダー等の監督者の方 (経験年数1年以上) |
| 定員(人) | 10人 |
| 時間(H) | 10時間 |
| 実施日 | 10/5(月)6(火)7(水) 8(木)9(金) |
| 昼夜 | 15:00~17:00 |
| 受講料(テキスト代込) | 会員 6,600円 / 一般 8,800円 |
| 〆切日 | 9/25(金) |
| コース番号 | 13 |
|---|---|
| コース名 | エクセルVBA入門 |
| 主な内容 | エクセルのマクロ/VBAの機能を活用し、効率よく作業を進めるためのテクニックを習得します。 |
| 対象者 | エクセルの基本操作ができ、マクロ・VBAに関心のある方 |
| 定員(人) | 15人 |
| 時間(H) | 18時間 |
| 実施日 | 10/6(火)9(金)13(火) 16(金)20(火)23(金) |
| 昼夜 | 18:00~21:00 |
| 受講料(テキスト代込) | 会員 11,330円 / 一般 15,400円 |
| 〆切日 | 9/28(月) |
| コース番号 | 14 |
|---|---|
| コース名 | ★ビジネスベーシック研修(応用編) |
| 主な内容 | ビジネスパーソンに必要な知識とスキルをさらに深め、より実践的に習得します。 管理職としてリーダーシップを発揮する自分自身の強みを発見し、成長につなげる研修です。 |
| 対象者 | 基礎を踏まえ、実践力・統率力の向上を目指すビジネスパーソン |
| 定員(人) | 15人 |
| 時間(H) | 12時間 |
| 実施日 | 10/7(水)14(水)21(水)28(水) |
| 昼夜 | 14:00~17:00 |
| 受講料(テキスト代込) | 会員 7,590円 / 一般 9,900円 |
| 〆切日 | 9/28(月) |
| コース番号 | 15 |
|---|---|
| コース名 | 中堅社員訓練② |
| 主な内容 | 企業の組織力を高めるために、自らの立場と役割を理解し、 組織からの期待にこたえられるように行動できる中堅社員の育成を目指します。 |
| 対象者 | 入社4年以上の監督者層でない方 |
| 定員(人) | 15人 |
| 時間(H) | 12時間 |
| 実施日 | 10/27(火)28(水)29(木)30(金) |
| 昼夜 | 14:00~17:00 |
| 受講料(テキスト代込) | 会員 9,680円 / 一般 13,200円 |
| 〆切日 | 10/19(月) |
| コース番号 | 16 |
|---|---|
| コース名 | リーダーシップ・マネジメント研修 |
| 主な内容 | リーダーシップやマネジメントの考え方、自己理解、コミュニケーションスキルの向上、 チームビルディングの方法が、グループワークを通じて体験的に学びます。 |
| 対象者 | 中間管理職・チームリーダーの方 |
| 定員(人) | 15人 |
| 時間(H) | 12時間 |
| 実施日 | 11/4(水)10(火)12(木)20(金) |
| 昼夜 | 14:00~17:00 |
| 受講料(テキスト代込) | 会員 7,260円 / 一般 9,900円 |
| 〆切日 | 10/26(月) |
| コース番号 | 17 |
|---|---|
| コース名 | アクセス入門 |
| 主な内容 | アクセスの基本操作方法や、テーブルの作成、 データの入力、フォーム・レポートの作成、データ集計等を習得します。 |
| 対象者 | ワード・エクセルの基本操作ができる方 |
| 定員(人) | 10人 |
| 時間(H) | 18時間 |
| 実施日 | 11/10(火)13(金)17(火) 20(金)24(火)27(金) |
| 昼夜 | 18:00~21:00 |
| 受講料(テキスト代込) | 会員 11,330円 / 一般 15,400円 |
| 〆切日 | 10/30(金) |
| コース番号 | 18 |
|---|---|
| コース名 | 問題解決力向上研修 |
| 主な内容 | 職場における様々な問題を即座に発見し、その問題解決の仕方を習得します。 |
| 対象者 | 管理・監督者(経験年数1年以上) |
| 定員(人) | 10人 |
| 時間(H) | 12時間 |
| 実施日 | 11/ 17(火)18(水)19(木)20(金) |
| 昼夜 | 14:00~17:00 |
| 受講料(テキスト代込) | 会員 7,260円 / 一般 9,900円 |
| 〆切日 | 11/9(月) |
| コース番号 | 19 |
|---|---|
| コース名 | 監督者訓練3科 TWI-JR 人の扱い方 |
| 主な内容 | 職場の人間関係をよくするため、部下の不平、不満、意見、 希望等を聞きながら問題処理が行える技能と方法を習得します。 |
| 対象者 | 課長、係長、主任、リーダー等の監督者の方 (経験年数1年以上) |
| 定員(人) | 10人 |
| 時間(H) | 10時間 |
| 実施日 | 12/9(水)10(木)11(金) 14(月)15(火) |
| 昼夜 | 15:00~17:00 |
| 受講料(テキスト代込) | 会員 6,600円 / 一般 8,800円 |
| 〆切日 | 11/30(月) |
| コース番号 | 20 |
|---|---|
| コース名 | 監督者訓練4科 TWI-JS 安全作業のやり方 |
| 主な内容 | 安全に対する管理体制の確立を図るための訓練です。 類似、同種災害を再び犯さないための事前対策の方法を学びます。 |
| 対象者 | 課長、係長、主任、リーダー等の監督者の方 (経験年数1年以上) |
| 定員(人) | 10人 |
| 時間(H) | 12時間 |
| 実施日 | 2/16(火)17(水)18(木)19(金) |
| 昼夜 | 14:00~17:00 |
| 受講料(テキスト代込) | 会員 8,580円 / 一般 12,100円 |
| 〆切日 | 2/8(月) |
