技能五輪・山梨県選手団入賞状況
これまでの技能五輪大会における、山梨県選手団の入賞状況一覧です。
昭和39年(第2回大会)から現在までの、各年度の県大会・全国大会の参加人数、および全国大会・国際大会で上位入賞を果たした職種・順位・氏名をまとめています。
※データは随時更新しています。
| 開催年度 | 県大会参加数 | 全国大会参加数 | 全国大会上位成績 | 国際大会成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職種 | 順位 | 氏名 | |||||
| 昭和39年~昭和61年 | 第2回~第24回 | 714 | 125 | 46 工場電気設備 | 1位 | 石川 博 | 1位 |
| 48 ラジオ・テレビ修理 | 1位 | 片山 俊一 | 3位 | ||||
| 51 洋裁 | 2位 | 山坂 雪美 | |||||
| 52 抜き型 | 3位 | 北村 一美 | |||||
| 53 抜き型 | 1位 | 北村 一美 | 3位 | ||||
| 54 電工 | 4位 | 田中 修次 | |||||
| 54 電子機器組み立て | 5位 | 恩田 武志 | |||||
| 57 調理 | 2位 | 宣原 晃 | |||||
| 58 洋裁 | 4位 | 宮沢 由美子 | |||||
| 60 宝石細工 | 1位 | 志村 健次 | 3位 | ||||
| 61 広告美術 | 1位 | 松本 聖礼 | 開催なし | ||||
| 昭和62年 | 第25回 | 34 | 5 | 宝石細工 | 1位 | 小沢 一欽 | 6位 |
| 昭和63年 | 第26回 | 43 | 5 | 洋裁 | 4位 | 清水 まゆみ | |
| 平成元年 | 第27回 | 43 | 5 | 宝石細工 | 1位 | 志村 美枝 | 2位 |
| 宝石細工 | 2位 | 山口 忠通 | |||||
| 平成2年 | 第28回 | 16 | 5 | 宝石細工 | 1位 | 深沢 由美 | 開催なし |
| 左官 | 4位 | 菅野 健五 | |||||
| 平成3年 | 第29回 | 41 | 3 | 宝石細工 | 1位 | 上村 光雄 | 4位 |
| 宝石細工 | 2位 | 望月 雄一郎 | |||||
| 貴金属装身具 | 1位 | 小澤 忠弘 | 対象外 | ||||
| 平成4年 | 第30回 | 55 | 8 | 貴金属装身具 | 1位 | 伊藤 孝 | 4位 |
| 貴金属装身具 | 3位 | 小林 知範 | |||||
| 貴金属装身具 | 3位 | 保坂 潤一 | |||||
| 貴金属装身具 | 1位 | 宮崎 典子 | 開催なし | ||||
| 平成5年 | 第31回 | 41 | 6 | 貴金属装身具 | 2位 | 門坂 光晃 | |
| 貴金属装身具 | 4位 | 小林 貴幸 | |||||
| 貴金属装身具 | 5位 | 雨宮 久 | |||||
| 平成6年 | 第32回 | 23 | 4 | 貴金属装身具 | 1位 | 小林 みゆき | 4位 |
| 貴金属装身具 | 3位 | 小林 祐子 | |||||
| 貴金属装身具 | 1位 | 青木 恵美 | 開催なし | ||||
| 平成7年 | 第33回 | 16 | 3 | 貴金属装身具 | 2位 | 内藤 幸仁 | |
| 貴金属装身具 | 3位 | 次田 忍 | |||||
| 平成8年 | 第34回 | 11 | 3 | 貴金属装身具 | 1位 | 内藤 幸仁 | 4位 |
| 平成9年 | 第35回 | 6 | 1 | 貴金属装身具 | 敢闘賞 | 白木 亜裕美 | |
| 平成10年 | 第36回 | 36 | 5 | 貴金属装身具 | 2位 | 今野 智允 | |
| 平成11年 | 第37回 | 37 | 5 | 機械組立て | 敢闘賞 | 原 輝明 | |
| 平成12年 | 第38回 | 7 | 5 | 貴金属装身具 | 1位 | 横山 哲也 | 5位 (敢闘賞) |
| 平成13年 | 第39回 | 参加なし | 参加なし | ||||
| 平成14年 | 第40回 | 11 | 2 | 貴金属装身具 | 1位 | 山本 純 | 11位 |
| 貴金属装身具 | 2位 | 柴田 準 | |||||
| 平成15年 | 第41回 | 15 | 1 | 貴金属装身具製作 | 1位 | 池川 真澄人 | 開催なし |
| 平成16年 | 第42回 | 15 | 4 | 左官 | 3位 | 手塚 貢司郎 | |
| 平成17年 | 第43回 | 26 | 4 | ||||
| 平成18年 | 第44回 | 24 | 6 | 貴金属装身具 | 敢闘賞 | 飯寄 純子 | |
| 貴金属装身具 | 敢闘賞 | 飯野 文督 | |||||
| 平成19年 | 第45回 | 25 | 2 | フラワー装飾 | 3位 | 酒井 大輔 | |
| 平成20年 | 第46回 | 25 | 2 | フラワー装飾 | 3位 | 酒井 大輔 | |
| 平成21年 | 第47回 | 46 | 3 | とび | 3位 | 笹本 健次 | |
| とび | 敢闘賞 | 大澤 功徳 | |||||
| 平成22年 | 第48回 | 19 | 4 | フラワー装飾 | 3位 | 山中 幸乃 | |
| 貴金属装身具 | 3位 | 睦宮 鉄哉 | |||||
| 平成26年 | 第52回 | 84 | 5 | とび | 敢闘賞 | 加藤 悠斗 | |
| 平成27年 | 第53回 | 70 | 4 | ||||
| 平成28年 | 第54回 | 57 | 6 | ||||
| 平成29年 | 第55回 | 68 | 6 | とび | 敢闘賞 | 池田 翔輝 | 開催なし |
| 貴金属装身具 | 1位 | 一ノ関 美桜 | |||||
| 平成30年 | 第56回 | 103 | 6 | ||||
| 令和元年 | 第57回 | 115 | 6 | 左官 | 3位 | 加藤 諒 | |
| 貴金属装身具 | 3位 | 高塚 樹 | |||||
| 令和2年 | 第58回 | 93 | 5 | ||||
| 令和3年 | 第59回 | 98 | 6 | 貴金属装身具 | 3位 | 陶山 玖門 | |
| 令和4年 | 第60回 | 80 | 6 | 貴金属装身具 | 3位 | 小澤 宗寿 | |
| 令和5年 | 第61回 | 75 | 7 | 普通旋盤 | 敢闘賞 | 中山 碧 | |
| 普通旋盤 | 敢闘賞 | 小林 龍太郎 | |||||
| 貴金属装身具 | 2位 | 小澤 宗寿 | |||||
| 令和6年 | 第62回 | 76 | 8 | 貴金属装身具 | 2位 | 土田 里彩子 | |
| 貴金属装身具 | 3位 | 下出 晏慈 | |||||
| 普通旋盤 | 敢闘賞 | 有泉 英司 | |||||
| 令和7年 | 第63回 | 84 | 6 | 貴金属装身具 | 1位 | 土田 里彩子 | |
| 貴金属装身具 | 敢闘賞 | 大谷 月影 | |||||
| 貴金属装身具 | 敢闘賞 | 宮田 采奈 | |||||
| 合計 | 2332 | 287 | |||||
※入賞状況に一部誤りがあったため訂正しました(平成27年6月22日)
